统计数据表格

星期一, 19 十月 2009

最新教会统计资料,均出信仰通讯社编辑的《教会统计年鉴》
括号内标明了与上年同期相比的各种变化
――增加(+)、减少(-)

世界人口 - 天主教徒
五大洲 人口 天主教徒 百分比
非洲 943,743,000 (+ 16,865,000) 164,925,000 (+ 6,612,000) 17.48 % (+ 0.40)
美洲 907,393,000 (+ 11,327,000) 568,570,000 (+ 5,535,000) 62.66 % (- 0.17)
亚洲 4,024,970,000 (+ 43,304,000) 120,894,000 (+ 2,428,000) 3.00 % (+ 0.02)
欧洲 706,798,000 (+ 2,246,000) 283,240,000 (+ 1,132,000) 40.07 % (+ 0.03)
大洋洲 34,193,000 (+ 531,000) 9,027,000 (+ 199,000) 26.43 % (+ 0.17)
总计 6,617,097,000 (+ 74,273,000) 1,146,656,000 (+ 15,906,000) 17.33% (+ 0.05)

每位司铎负责管理的居民和天主教徒人数 - 教会牧灵区
五大洲 每位司铎负责管理的居民 每位司铎负责管理的教友
非洲 27,230 (- 456) 4,759 (+ 30)
美洲 7,469 (+ 71) 4,680 (+ 31)
亚洲 50,432 (- 794) 2,290 (- 20)
欧洲 3,636 (+ 53) 1,457 (+ 22)
大洋洲 7,312 (+ 207) 1,931 (+ 65)
总计 12,879 (+ 140) 2,810 (+ 34)

牧灵省 - 传教站
五大洲 牧灵省 司铎常驻传教站 无常驻司铎传教站
非洲 516 (+ 2) 248 (- 1,329) 70,805 (+ 3,764)
美洲 1,072 (+ 6) 105 (- 79 ) 12,668 (+ 1,310)
亚洲 523 (=) 578 (- 114) 40,566 (+ 75)
欧洲 746 (+ 5) 35 (- 8) 64 (+ 6)
大洋洲 79 (=) 50 (- 1) 539 (+ 4)
总计 2,936 (+ 13) 1,016 (- 1,531) 124,642 (+ 5,159)

主教
五大洲 主教总数 教区主教 修会会士主教
非洲 657 (+ 19) 474 (+ 12) 183 (+ 7)
美洲 1,847 (- 2) 1,278 (=) 569 (- 2)
亚洲 732 (+ 12) 539 (+ 10) 193 (+ 2)
欧洲 1,576 (+ 13) 1,349 (+ 15) 227 (- 2)
大洋洲 134 (+ 6) 89 (+ 3) 45 (+ 3)
总计 4,946 (+ 48) 3,729 (+ 40) 1,217 (+ 8)

司铎
五大洲 司铎总数 教区司铎 修会会士
非洲 34,658 (+ 1,180) 23,154 (+ 1,024) 11,504 (+ 156)
美洲 121,495 (+ 376) 79,654 (+ 853) 41,841 (- 477)
亚洲 52,802 (+ 1,521) 30,991 (+ 864) 21,811 (+ 657)
欧洲 194,393 (- 2,260) 135,971 (- 1,392) 58,422 (- 868)
大洋洲 4,676 (- 55) 2,661 (- 9) 2,015 (- 46)
总计 408,024 (+ 762) 272,431 (+ 1,340) 135,593 (- 578)

终身执事
五大洲 终身执事总数 教区终身执事总数 修会终身执事总数
非洲 403 (+ 24) 381 (+ 28) 22 (- 4)
美洲 23,256 (+ 898) 23,000 (+ 829) 256 (+ 69)
亚洲 163 (+ 20) 118 (+ 23) 45 (- 3)
欧洲 11,848 (+ 472) 11,529 (+ 419) 319 (+ 53)
大洋洲 272 (+ 8) 269 (+ 10) 3 (- 2)
总计 35,942 (+ 1,422) 35,297 (+ 1,309) 645 (+ 113)

修会修士、修女
五大洲 修士 修女
非洲 7,921 (+ 75) 61,886 (+ 1,178)
美洲 16,755 (+ 111) 206,509 (- 4,650)
亚洲 10,041 (+ 36) 158,692 (+ 2,838)
欧洲 18,693 (- 392) 310,138 (- 5,843)
大洋洲 1,546 (+ 19) 9,589 (- 109)
总计 54,956 (- 151) 746,814 (- 6,586)

在俗修会团体
五大洲 在俗男会士 在俗女修会成员
非洲 41 (- 17) 537 (+ 18)
美洲 193 (- 6) 5,738 (- 238)
亚洲 24 (- 18) 1,726 (+ 65)
欧洲 406 (+ 15) 18,734 (- 415)
大洋洲 1 (=) 43 (- 2)
总计 665 (- 26) 26,778 (- 572)

平信徒传教士、传教员
五大洲 平信徒传教士 传教员
非洲 3,590 (- 711) 399,932 (+ 5,896)
美洲 229,639 (+ 31,417) 1,723,284 (- 20,071)
亚洲 12,456 (+ 2,552) 312,553 (+ 14,383)
欧洲 4,422 (+ 493) 541,828 (+ 7,403)
大洋洲 357 (- 55) 15,757 (- 946)
总计 250,464 (+ 33,696) 2,993,354 (+ 6,665)

大修道院 - 教区修院和修会
五大洲 大修生总数 教区大修生 修会大修生
非洲 24,729 (+ 695) 16,654 (+ 136) 8,075 (+ 559)
美洲 36,769 (- 381) 24,845 (- 239) 11,924 (- 142)
亚洲 31,297 (+ 595) 14,966 (- 74) 16,331 (+ 669)
欧洲 22,143 (- 475) 14,127 (- 481) 8,016 (+ 6)
大洋洲 981 (+ 5) 633 (+ 5) 348 (=)
总计 115,919 (+ 439) 71,225 (- 653) 44,694 (+ 1,092)


小修道院 - 教区修院和修会
五大洲 小修生总数 教区小修生 修会小修生
非洲 48,812 (+ 782) 43,053 (- 33) 5,759 (+ 815)
美洲 15,982 (- 684) 10,973 (- 548) 5,009 (- 136)
亚洲 24,038 (- 831) 15,117 (- 590) 8,921 (- 241)
欧洲 12,813 (+ 13) 7,698 (- 50) 5,115 (+ 63)
大洋洲 333 (+ 49) 304 (+ 63) 29 (- 14)
总计 101,978 (- 671) 77,145 (- 1,158) 24,833 (+ 487)

教会学校及在校生人数
幼儿园数量 幼儿园学生 小学校 小学学生 初中 初中学生 高中 高中学生
非洲 12,496 1,266,444 33,263 14,061,806 9,838 3,738,238 54,362 76,432
美洲 15,788 1,636,893 22,562 7,085,289 11,053 3,727,151 566,257 1,926,978
亚洲 13,683 1,642,586 15,698 4,959,065 9,298 5,061,593 1,021,516 525,794
欧洲 23,602 1,738,825 17,222 3,045,764 10,338 3,859,905 243,180 297,647
大洋洲 1,695 101,749 2,949 648,414 683 391,746 8,833 10,519
总计 67,264 6,386,497 91,694 29,800,338 41,210 16,778,633 1,894,148 2,837,370

教会医疗卫生机构、社会援助和慈善机构
五大洲 医院 门诊 麻风病院 老人院、智障、残疾人士中心 孤儿院 儿童乐园 婚姻咨询 其他机构 总计
非洲 1,074 5,373 186 753 979 1,997 1,590 2,947 1,279
美洲 1,669 5,663 38 3,839 2,463 3,715 4,827 13,652 4,239
亚洲 1,102 3,532 293 2,095 3,367 3,211 969 5,379 1,870
欧洲 1,363 2,947 3 8,271 2,480 2,524 5,919 10,576 2,761
大洋洲 170 573 1 490 87 108 294 592 207
总计 5,378 18,088 521 15,448 9,376 11,555 13,599 33,146 10,356


分享: