el portal congregación o.m.p. colegio urbano urbaniana fides santa sede
testata banner mongolia
 
 HOME ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÉS DEUTSCH CHINESE
Evangelio
Santos
Magisterio
Congregación
Obras Misionales Pontificias
Univ. Urbaniana
Material didáctico
Animación
Estadísticas
Desde la Sede de Pedro
Testigos
Martirologio
Jubileo 2000
Vida de la Iglesia
Misioneros
Institutos Religiosos
Movimientos y Asociaciones
Universida-
des Católicas
Cultura
Historia
Arte
Cine y fotos
Radio y TV
Música
Poesía
Sanidad
Tecnología
Geografía
360° News
Dossier
Profundi-
zaciones
Entrevistas
Relatos
Reseñas
Para los más pequeños
ESTADÍSTICAS
LAS ESTADÍSTICAS DE LA IGLESIA
 
CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIÁSTICAS DEPENDIENTES DE LA CONGREGACIÓN PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS
Total de circunscripciones dependientes de la Cep a 31 diciembre 2003: n. 1.077
Continente AD y D AT VA PA MsI AA OM Total
Africa
450
- 15 7 1 1 3 477
América
38
- 42 2 2 - - 84
Asia
394
1 15 36 6 2 2 456
Europa
12
- - - 1 1 - 14
Oceanía
42
- - 1 2 - 1 46
Total
936
1 72 46 12 4 6 1.077
Archidiócesis (AD); Diócesis (D); Abadías territoriales (AT); Vicariatos Apostólicos (VA); Prefecturas apostólicas (PA); Misiones sui iuris (MsI); Administraciones Apostólicas (AA); Ordinariato Militar (OM). (Agencia Fides 30/12/2003)
PANORAMA DE LAS RELIGIONES EN EL MUNDO
1990
2000
2003
2025 (estimado)
Población mundial 5.266.442.000 6.055.049.000 6.278 519.000 7.823.703.000
Cristianos (todas las den.) 1.747.462.000 1.999.564.000 2.076.629.000 2.616.670.000
Musulmanes 962.356.000 1.188.243.000 1.265.230.000 1.784.876.000
Hindúes 685.999.000 811.336.000 849.339.000 1.049.231.000
Budistas 323.107.000 359.982.000 418.345.000 418.345.000
Ateos 145.719.000 150.090.000 151.162.000 159.544.000
Ninguna religión 707.118.000 768.159.000 786.731.000 875.121.000
Nuevas religiones 92.396.000 102.356.000 105.256.000 114.720.000
Religiones tribales 200.035.000 228.367.000 237.286.000 277.247.000
Sijitas 19.332.000 23.258.000 24.569.000 31.378.000
Hebreos 14.189.000 14.763.000 14.789.000 16.053.000
No cristianos 3.518.980.000 4.055.485.000 4.201.890.000 5.207.033.000
Anglicanos 68.196.000 79.650.000 81.799.000* 113.746.000
Ortodoxos 203.766.000 215.129.000 217.371.000* 252.716.000
Protestantes 296.339.000 342.002.000 351.362.000* 468.633.000
Católicos Romanos 929.455.000 1.057.328.000 1.097.328.000 1.361.965.000
Fuente: “ International Bolletin of Missionary Research” – enero 2003.
* Fuente: “ International Bolletin of Missionary Research”- 1 enero 2002
 
Index
Palazzo "de Propaganda Fide" - 00120 - Città del Vaticano Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107 - e-mail: fides@fides.va © AGENZIA FIDES