el portal congregación o.m.p. colegio urbano urbaniana fides santa sede
testata banner mongolia
 
 HOME ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÉS DEUTSCH CHINESE
Evangelio
Santos
Magisterio
Congregación
Obras Misionales Pontificias
Univ. Urbaniana
Material didáctico
Animación
Estadísticas
Desde la Sede de Pedro
Testigos
Martirologio
Jubileo 2000
Vida de la Iglesia
Misioneros
Institutos Religiosos
Movimientos y Asociaciones
Universida-
des Católicas
Cultura
Historia
Arte
Cine y fotos
Radio y TV
Música
Poesía
Sanidad
Tecnología
Geografía
360° News
Dossier
Profundi-
zaciones
Entrevistas
Relatos
Reseñas
Para los más pequeños
ESTADÍSTICAS
LAS ESTADÍSTICAS DE LA IGLESIA
El porcentaje de católicos ha aumentado globalmente en + 0,02% con respecto al 2000, debido también aun aumento relativamente fuerte de la población. Respecto a los Continentes, se han registrado las siguientes variaciones: aumento de + 0.30 % en África, de + 0,09% en Europa; de 0.55% en Oceanía; disminución en América (- 0.13%), menos sensible que el año precedente, en Asia (- 0.01%)
Las circunscripciones eclesiásticas son 18 más con respecto al 2000, con aumentos en todos los continentes.
PORCENTAJE CATÓLICOS/DISTRITOS ECLESIÁSTICOS
Continentes
Porcentaje de católicos
Variaciones
Distritos
Eclesiásticos
Variaciones
Mundo    1997 17.27% - 0,07% 2.789 + 13
1998 17.40% + 0,13% 2.806 + 17
1999 17.40% = = 2.834 + 28
2000 17.28% - 0,12% 2.846 + 12
2001 17,30% + 0,02% 2.864 + 18
2002 17,20% - 0,10% 2.883 + 19
Africa    1997 14.91% + 0.18% 474 + 5
1998 15.60% + 0.69% 479 + 5
1999 16.16% + 0.56% 489 + 10
2000 16.47% + 0.31% 495 + 6
2001 16,77% + 0,30% 497 + 2
2002 16,55 % -0,22% 503 + 6
América    1997 62.90% + 0.02% 1.034 + 3
1998 63.10% + 0.20% 1.037 + 3
1999 63.19% + 0,09% 1.048 + 11
2000 62.84% - 0,35% 1.050 + 2
2001 62,71% - 0,13% 1.054 + 4
2002 62,29 % - 0,42 % 1.059 + 5
Asia    1997 2.96% + 0.01% 484 + 5
1998 2.90% - 0.06% 491 + 7
1999 2,94% + 0,04% 493 + 2
2000 2.90% - 0,04% 492 - 1
2001 2,89% - 0,01% 501 + 9
2002 2,90 % + 0,01% 506 + 5
Europa    1997 41.39% + 0.03% 720 = =
1998 41.40% + 0.01% 722 + 2
1999 41,13% - 0,27% 727 + 5
2000 39.87% - 1.26% 732 + 5
2001 39,96% + 0,09% 735 + 3
2002 39,87 % - 0.09 % 737 + 2
Oceanía    1997 27.54% - 0.40% 77 = =
1998 27.00% - 0.54% 77 = =
1999 26,32% - 0,68% 77 = =
2000 26.87% + 0.55% 77 = =
2001 26,81% -0,06 77 = =
2002 26,78 % -0,03 % 78 +1

 
Index
Palazzo "de Propaganda Fide" - 00120 - Città del Vaticano Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107 - e-mail: fides@fides.va © AGENZIA FIDES