il portale congregazione pp.oo.mm. collegio urbano urbaniana fides santa sede
testata banner mongolia
 
 HOME ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÉS DEUTSCH CHINESE
Attualità
360° News
Approfondimenti
Dossier
Vita della Chiesa
Statistiche
 
Opinioni
Block Notes
Interviste
Recensioni
 
Multimedia
RadioFides
Fotografie
 
In primo piano
Da non perdere
Le sfide della missione
 
 
Comunicati
Bollettino
 
LE STATISTICHE DELLA CHIESA
Nel campo dell’istruzione e dell’educazione la Chiesa gestisce 63.073 scuole materne (con una diminuzione di 1.234 istituti rispetto all’anno precedente) frequentate da 6.312.115 alunni; 91.090 scuole primarie (diminuzione di 1.371 unità) per 27.975.541 alunni; 38.277 istituti secondari (-1.127) per 15.868.173 alunni. Inoltre segue 1.830.149 giovani delle scuole superiori e 2.399.022 universitari. Questo settore dell’attività pastorale della Chiesa registra una diminuzione rispetto all’anno precedente per le scuole materne, le primarie e le secondarie.
SCUOLE ED ALUNNI
  Scuole Materne Scuole Primarie Scuole Secondarie Superiori/Università
Continenti
Anno
Alunni
Istituti
Alunni
Istituti
Alunni
Istituti
Alunni
Alunni
Mondo 1997 5.112.570 58.224 25.441.837 86.505 13.881.909 34.849 1.411.689 2.033.318
1998 5.221.037 58.274 25.469.255 88.930 14.038.182 35.596 1.589.696 2.109.520
1999 5.367.009 63.125 26.130.792 89.537 14.200.096 35.722 1.572.449 2.382.992
2000 5.566.812 61.844 26.097.135 89.457 14.026.685 35.559 1.568.637 2.934.681
2001 5.766.497 62.902 28.266.743 90.638 14.800.953 36.425 1.590558 2.746.323
2002 5.815.728 63.103 28.056.146 91.550 15.116.978 37.275 1.747.418 2.188.233
2003 6.394.295 64.307 28.511.698 92.461 16.454.439 39.404 1.715.556 2.364.899
2004 6.312.115 63.073 27.975.541 91.090 15.868.173 38.277 1.830.149 2.399.022
Africa 1997 781.536 9.867 9.285.102 29.543 2.050.080 6.265 24.093 27.188
1998 829.522 10.479 9.629.479 29.824 1.945.865 6.754 30.966 26.987
1999 944.471 10.774 10.033.401 30.440 1.910.048 6.949 24.524 101.206
2000 1.147.902 11.672 10.158.438 30.245 2.267.086 7.297 24.806 41.058
2001 939 .320 10.738 11.901.780 30.009 2.488.721 7.488 24.849 37.750
2002 1.041.335 11.025 11.573.335 31.818 2.727.430 7.959 35.251 52.168
2003 1.036.886 11.538 11.624.328 31.586 2.603.550 8.299 52.797 46.398
2004 1.014.584 11.102 11.985.138 31.130 3.021.647 7.968 55.753 54.127
America 1997 1.117.954 14.786 7.321.405 22.411 3.676.894 9.493 458.231 1.276.849
1998 1.226.078 14.631 7.352.671 24.052 3.800.983 9.599 489.704 1.394.735
1999 1.301.946 15.504 7.561.528 24.348 3.788.738 9.591 540.493 1.482.552
2000 1.331.058 15.078 7.554.651 23.860 3.797.563 9.409 517.542 2.088.525
2001 1.651.392 25.781 7.010.027 25.781 3.859.626 10.030 513.486 1.959.929
2002 1.604.740 15.655 7.536.597 23.864 3.725.658 10.203 561.974 1.421.941
2003 2.016.725 15.734 7.705.018 25.189 4.800.474 11.601 521.462 1.590.342
2004 1.807.227 15.055 7.210.120 24.267 3.678.137 10.955 575.884 1.623.483
Asia 1997 1.373.087 9.700 4.199.371 13.622 4.199.371 7.931 725.905 474.465
1998 1.324.223 9.702 4.857.594 14.391 4.355.740 8.179 836.903 405.271
1999 1.391.154 10.335 4.794.587 14.344 4.551.707 8.244 795.058 440.296
2000 1.369.762 10.905 4.668.907 14.625 4.017.422 7.976 795.744 467.334
2001 1.401.232 12.196 4.839.090 14.845 4.665.214 8.345 804.764 508.859
2002 1.455.856 12.705 5.263.695 15.318 4.629.530 8.484 891.065 468.664
2003 1.545.435 12.495 5.520.491 15.553 4.949.344 8.738 904.740 463.589
2004 1.714.162 12.918 4.964.853 15.502 4.972.926 8.676 954.763 428.901
Europa 1997 1.810.755 23.283 3.416.138 18.363 3.614.826 10.425 196.918 250.365
1998 1.777.862 22.916 3.053.330 18.081 3.583.720 10.377 217.518 276.788
1999 1.699.625 25.896 3.141.464 17.663 3.593.546 10.261 197.266 349.677
2000 1.681.039 23.528 3.099.393 18.006 3.593.830 10.226 221.768 332.689
2001 1.722.962 23.171 3.004.295 17.318 3.408.473 9.897 238.920 233.250
2002 1.661.947 22.880 3.065.511 17.764 3.665.590 9.982 246.466 238.555
2003 1.708.653 23.532 3.010.050 16.981 3.723.242 10.091 230.812 261.257
2004 1.683.150 22.809 3.176.389 17.187 3.815.610 10.008 235.740 282.113
Oceania 1997 29.238 588 552.900 2.566 340.738 735 6.542 4.451
1998 33.352 546 576.181 2.582 351.874 687 14.605 5.739
1999 29.813 616 599.812 2.742 356.057 677 15.108 9.261
2000 37.051 661 615.746 2.721 350.784 651 8.777 5.075
2001 51.591 821 611.551 2.685 378.919 665 8.539 6.539
2002 51.850 838 617.008 2.786 368.770 647 12.662 6.905
2003 86.596 1.008 651.811 3.152 377.829 675 5.745 3.313
2004 92.942 1.189 639.041 3.004 379.853 670 8.009 10.398

 
Torna all'indice della sezione
Palazzo "de Propaganda Fide" - 00120 - Città del Vaticano Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107 - e-mail: fides@fides.va © AGENZIA FIDES