il portale congregazione pp.oo.mm. collegio urbano urbaniana fides santa sede
testata banner mongolia
 
 HOME ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÉS DEUTSCH CHINESE
Attualità
360° News
Approfondimenti
Dossier
Vita della Chiesa
Statistiche
 
Opinioni
Block Notes
Interviste
Recensioni
 
Multimedia
RadioFides
Fotografie
 
In primo piano
Da non perdere
Le sfide della missione
 
 
Comunicati
Bollettino
 
LE STATISTICHE DELLA CHIESA
Il numero degli abitanti per sacerdote è aumentato nel mondo di 143 unità, raggiungendo quota 12.591. La ripartizione per continenti registra aumenti in America, Europa e Oceania, diminuzioni in Africa e Asia: Africa -286; America +106: Asia -1.228; Europa +22; Oceania + 225.
Il numero dei cattolici per sacerdote è aumentato complessivamente di 37 unità, raggiungendo il numero di 2.743. Anche qui si registrano aumenti in America, Europa e Oceania, diminuzioni in Africa e Asia: Africa -20; America +80; Asia -24; Europa +21; Oceania +60 .
ABITANTI PER SACERDOTE / CATTOLICI PER SACERDOTE
Continenti   Abitanti per sacerdote Variazioni Cattolici per sacerdote Variazioni
Mondo    1997 11.270 + 48 2.487 + 26
1998 11.321 + 51 2.517 +20
1999 11.474 + 153 2.551 + 34
2000 11.669 + 195 2.579 + 28
2001 11.910 + 241 2.619 + 30
2002 12.108 + 198 2.642 + 23
2003 12.264 + 156 2.677 + 35
2004 12.448 + 184 2.706 + 29
2005 12.591 + 143 2.743 + 37
Africa    1997 29.942 - 121 4.465 + 37
1998 28.764 - 1.178 4.483 + 18
1999 28.967 + 203 4.681 + 198
2000 29.061 + 94 4.786 + 105
2001 28.909 - 152 4.847 + 61
2002 28.370 - 539 4.694 - 153
2003 27.961 - 409 4.723 + 29
2004 28.047 + 86 4.761 + 38
2005 27.761 - 286 4.741 - 20
America    1997 6.567 + 62 4.131 + 41
1998 6.649 + 82 4.196 + 65
1999 6.747 + 98 4.263 + 67
2000 6.840 + 93 4.298 + 35
2001 6.952 + 112 4.359 + 61
2002 7.066 + 114 4.402 + 43
2003 7.129 + 63 4.453 + 51
2004 7.237 + 108 4.512 + 59
2005 7.343 + 106 4.592 + 80
Asia    1997 56.781 - 1.591 2.604 -16
1998 53.917 - 2.864 2.551 - 53
1999 54.977 + 1.060 2.502 - 49
2000 54.604 - 373 2.463 - 39
2001 54.899 + 285 2.434 - 29
2002 54.219 - 680 2.407 - 27
2003 53.769 - 450 2.407 =
2004 53.043 - 726 2.353 - 54
2005 51.815 - 1.228 2.329 - 24
Europa    1997 3.207 + 21 1.328 + 10
1998 3.231 + 24 1.336 + 8
1999 3.253 + 22 1.338 + 2
2000 3.368 + 115 1.343 + 5
2001 3.396 + 28 1.357 + 14
2002 3.446 + 50 1.374 + 17
2003 3.503 + 57 1.386 + 12
2004 3.525 + 22 1.394 + 8
2005 3.547 + 22 1.415 + 21
Oceania    1997 5.883 + 240 1.580 + 5
1998 5.948 + 65 1.602 + 22
1999 6.064 + 116 1.594 - 8
2000 6.171 + 107 1.658 + 64
2001 6.577 + 346 1.761 + 103
2002 6.476 - 101 1.732 - 29
2003 6.616 + 140 1.745 + 13
2004 6.805 + 189 1.785 + 40
2005 7.030 + 225 1.845 + 60

 
Torna all'indice della sezione
Palazzo "de Propaganda Fide" - 00120 - Città del Vaticano Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107 - e-mail: fides@fides.va © AGENZIA FIDES