il portale congregazione pp.oo.mm. collegio urbano urbaniana fides santa sede
testata banner mongolia
 
 HOME ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÉS DEUTSCH CHINESE
Attualità
360° News
Approfondimenti
Dossier
Vita della Chiesa
Statistiche
 
Opinioni
Block Notes
Interviste
Recensioni
 
Multimedia
RadioFides
Fotografie
 
In primo piano
Da non perdere
Le sfide della missione
 
 
Comunicati
Bollettino
 
LE STATISTICHE DELLA CHIESA
Le circoscrizioni ecclesiastiche sono 12 in più rispetto all’anno precedente, arrivando a 2.915, con aumenti in tutti i continenti: Africa +2; America +2; Asia +4; Europa +3; Oceania +1. Le stazioni missionarie con sacerdote residente sono complessivamente 1.315 (285 in meno rispetto all’anno precedente) e sono diminuite in tutti i continenti: una diminuzione significativa si verifica in Asia (-194) ed in Europa (-37) dove il numero è quasi dimezzato. Le stazioni missionarie senza sacerdote residente sono aumentate complessivamente di 6.691 unità (quasi il doppio dell’incremento dell’anno precedente), raggiungendo il numero di 121.872. Gli aumenti si registrano in tutti i continenti, più marcati in Africa (+2.271) e Asia (+3.981), seguono America (+400), Europa (+27), Oceania (+12).
PERCENTUALE CATTOLICI/CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE
Continenti
 
Percentuale dei cattolici
Variazioni
Circoscrizioni Ecclesiastiche
Variazioni
Mondo    1997 17.27% - 0,07% 2.789 + 13
1998 17.40% + 0,13% 2.806 + 17
1999 17.40% = = 2.834 + 28
2000 17.28% - 0,12% 2.846 + 12
2001 17,30% + 0,02% 2.864 + 18
2002 17,20% - 0,10% 2.883 + 19
2003 17,23% + 0,3 2.893 + 10
2004 17,19% - 0,04 2.903 + 10
2005 17,25% + 0,06 2.915 + 12
Africa    1997 14.91% + 0.18% 474 + 5
1998 15.60% + 0.69% 479 + 5
1999 16.16% + 0.56% 489 + 10
2000 16.47% + 0.31% 495 + 6
2001 16,77% + 0,30% 497 + 2
2002 16,55 % - 0,22% 503 + 6
2003 16,89 % + 0,34 505 + 2
2004 16,97 % + 0,08 507 + 2
2005 17,08 % + 0,11 509 + 2
America    1997 62.90% + 0.02% 1.034 + 3
1998 63.10% + 0.20% 1.037 + 3
1999 63.19% + 0,09% 1.048 + 11
2000 62.84% - 0,35% 1.050 + 2
2001 62,71% - 0,13% 1.054 + 4
2002 62,29 % -0,42 % 1.059 + 5
2003 62.46 % + 0,17 1.061 + 2
2004 62.34 % - 0,12 1.064 + 3
2005 62,53 % + 0,19 1.066 + 2
Asia    1997 2.96% + 0.01% 484 + 5
1998 2.90% - 0.06% 491 + 7
1999 2,94% + 0,04% 493 + 2
2000 2.90% - 0,04% 492 - 1
2001 2,89% - 0,01% 501 + 9
2002 2,90 % + 0,01% 506 + 5
2003 2,93 % + 0,03 508 + 2
2004 2,91 % - 0,02 516 + 8
2005 2,96 % + 0,05 520 + 4
Europa    1997 41.39% + 0.03% 720 = =
1998 41.40% + 0.01% 722 + 2
1999 41,13% - 0,27% 727 + 5
2000 39.87% - 1.26% 732 + 5
2001 39,96% + 0,09% 735 + 3
2002 39,87 % -0.09 % 737 + 2
2003 39,56 % - 0,31 741 + 4
2004 39,54 % - 0,02 738 - 3
2005 39,91 % + 0,37 741 + 3
Oceania    1997 27.54% - 0.40% 77 = =
1998 27.00% - 0.54% 77 = =
1999 26,32% - 0,68% 77 = =
2000 26.87% + 0.55% 77 = =
2001 26,81% -0,06 % 77 = =
2002 26,78 % -0,03 % 78 +1
2003 26,41 % - 0,37 78 =
2004 26,27 % - 0,14 78 =
2005 26,28 % + 0,01 79 + 1

 
Torna all'indice della sezione
Palazzo "de Propaganda Fide" - 00120 - Città del Vaticano Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107 - e-mail: fides@fides.va © AGENZIA FIDES