il portale congregazione pp.oo.mm. collegio urbano urbaniana fides santa sede
testata banner mongolia
 
 HOME ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÉS DEUTSCH CHINESE
Attualità
360° News
Approfondimenti
Dossier
Vita della Chiesa
Statistiche
 
Opinioni
Block Notes
Interviste
Recensioni
 
Multimedia
RadioFides
Fotografie
 
In primo piano
Da non perdere
Le sfide della missione
 
 
Comunicati
Bollettino
 
LE STATISTICHE DELLA CHIESA
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Le statistiche sono state selezionate in modo da offrire un quadro panoramico della Chiesa nel mondo. Le tavole sono tratte dall’ultimo «Annuario Statistico della Chiesa» pubblicato (aggiornato al 31 dicembre 2005) e riguardano i membri della Chiesa, le sue strutture pastorali, le attività nel campo sanitario, assistenziale ed educativo. Tra parentesi viene indicata la variazione, aumento (+) o diminuzione (-) rispetto all’anno precedente.
POPOLAZIONE MONDIALE/CATTOLICI
Continenti Anno Popolazione Variazioni Cattolici Variazioni
Mondo    1997 5.820.767.000 + 80.677.000 1.005.254.000 + 10.126.000
1998 5.855.623.000 + 34.856.000 1.018.257.000 + 13.003.000
1999 5.936.398.000 + 80.775.000 1.033.129.000 + 14.872.000
2000 6.047.279.000 + 110.881.000 1.045.057.000 + 11.928.000
2001 6.132.190.000 + 85.511.000 1.060.840.000 + 15.783.000
2002 6.221.894.000 + 89.704.000 1.070.315.000 + 9.475.000
2003 6.301.377.000 + 79.483.000 1.085.557.000 +15.242.000
2004 6.388.500.000 + 87.123.000 1.098.366.000 +12.809.000
2005 6.463.234.000 + 74.734.000 1.114.966.000 +16.600.000
Africa    1997 756.896.000 + 14.978.000 112.871.000 + 3.600.000
1998 748.612.000 - 8.284.000 116.664.000 + 3.793.000
1999 768.999.000 + 20.387.000 124.270.000 + 7.606.000
2000 789.455.000 + 20.456.000 130.018.000 + 5.748.000
2001 809.105.000 + 19.650.000 135.660.000 + 5.642.000
2002 830.516.000 + 21.411.000 137.428.000 + 1.768.000
2003 850.558.000 + 20.042.000 143.659.000 + 6.231.000
2004 876.720.000 + 26.162.000 148.817.000 + 5.158.000
2005 898.630.000 + 21.910.000 153.470.000 + 4.653.000
America    1997 788.153.000 + 7.006.000 495.756.000 + 4.591.000
1998 799.804.000 + 11.651.000 504.787.000 + 9.031.000
1999 810.521.000 + 10.717.000 512.153.000 + 7.366.000
2000 826.554.000 + 16.033.000 519.391.000 + 7.238.000
2001 842.154.000 + 15.600.000 528.103.000 + 8.712.000
2002 857.783.000 +15.629.000 534.339.000 + 6.236.000
2003 866.207.000 + 8.424.000 541.017.000 + 6.678.000
2004 880.321.000 + 14.114.000 548.756.000 + 7.739.000
2005 888.521.000 + 8.200.000 555.584.000 + 6.828.000
Asia    1997 3.562.142.000 + 59.241.000 105.294.000 + 2.064.000
1998 3.592.965.000 + 30.823.000 105.742.000 + 448.000
1999 3.641.696.000 + 49.530.000 107.044.000 + 1.302.000
2000 3.698.043.000 + 56.347.000 107.302.000 + 258.000
2001 3.747.739.000 + 49.696.000 108.168.000 + 866.000
2002 3.800.110.000 +52.371.000 110.234.000 + 2.066.000
2003 3.845.315.000 + 45.205.000 112.668.000 + 2.434.000
2004 3.893.898.000 + 48.583.000 113.489.000 + 821.000
2005 3.939.748.000 + 45.850.000 116.572.000 + 3.083.000
Europa    1997 684.421.000 - 874.000 283.313.000 - 102.000
1998 684.384.000 - 37.000 283.023.000 - 29.000
1999 684.909.000 + 525.000 281.704.000 - 1.319.000
2000 702.661.000 + 17.752.000 280.144.000 - 1.560.000
2001 702.115.000 - 546.000 280.589.000 + 455.000
2002 702.083.000 -32.000 279.915.000 - 674.000
2003 707.037.000 + 4.954.000 279.701.000 - 214.000
2004 704.912.000 - 2.125.000 278.736.000 - 965.000
2005 703.198.000 - 1.714.000 280.642.000 + 1.906.000
Oceania    1997 29.155.000 + 326.000 8.020.000 - 27.000
1998 29.858.000 + 703.000 8.041.000 -21.000
1999 30.273.000 + 415.000 7.958.000 - 83.000
2000 30.566.000 + 293.000 8.202.000 + 244.000
2001 31.077.000 + 511.000 8.320.000 + 511.000
2002 31.402.000 + 325.000 8.399.000 + 79.000
2003 32.260.000 + 858.000 8.512.000 + 113.000
2004 32.649.000 + 389.000 8.568.000 + 56.000
2005 33.137.000 + 488.000 8.698.000 + 130.000
Al 31 dicembre 2005 la popolazione mondiale era pari a 6.463.234.000 persone, con un aumento di 74.734.000 unità rispetto all’anno precedente. L’aumento globale riguarda tutti i continenti ad eccezione dell’Europa, che conferma la diminuzione della popolazione registrata negli ultimi anni: Africa + 21.910.000; America + 8.200.000; Asia + 45.850.000; Oceania + 488.000; Europa - 1.714.000.
Alla stessa data il numero dei cattolici era pari a 1.114.966.000 con un aumento complessivo di 16.600.000 unità rispetto all’anno precedente. L’aumento interessa tutti i continenti, compresa l’Europa che l’anno precedente aveva invece fatto registrare una diminuzione: Africa + 4.653.000; America + 6.828.000; Asia + 3.083.000; Europa + 1.906.000; Oceania +130.000.
La percentuale dei cattolici è cresciuta globalmente dello 0,06 % attestandosi al 17,25%. Riguardo ai continenti, si sono registrati aumenti ovunque, sia pure lievi: Africa +0,11; America +0,19; Asia +0,05; Europa +0,37 e Oceania +0,01.
 
Torna all'indice della sezione
Palazzo "de Propaganda Fide" - 00120 - Città del Vaticano Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107 - e-mail: fides@fides.va © AGENZIA FIDES