Elenco di quanti impegnati nel lavoro Missionario sono stati uccisi nell’anno 1994
| Nome | Nato in | Istituto | Martirizzato/a il | |
| 1. | Sr. Monica Loyarte | Argentina | Domenicane S.Cat. | Mityana (Uganda) 25/2 |
| 2. | P. Felim Mac Allister | Irlanda | Spiritani | Kennema (Sierra Leone) 12/3 |
| 3. | P. Andrè P.Caloone | Francia | Padri Bianchi | Ruhuha (Rwanda) 7/4 |
| 4. | P. Vincent Power | Irlanda | Miss.S.Colombano | Falmonth (Giamaica) 21/4 |
| 5. | P. Joaquim Vallmajo | Spagna | Padri Bianchi | Kageyo (Rwanda) 26/4 |
| 6. | Fr. Henri Verges | Francia | Fratelli Maristi | Algeri (Algeria) 8/5 |
| 7. | Sr. Paule H.Raymond | Francia | Ist. Assunzione | Algeri (Algeria) 8/5 |
| 8. | rev. Michel Gigi | Belgio | fidei donum | Kamyanza (Rwanda) 6/07 |
| 9. | Rev. Paul Kesenne | Belgio | Fidei donum | Gisenyi (Rwanda) 15/7 |
| 10. | P. Jean M.Vincent | Haiti | Monfortani | Port-au-Prince (Haiti) 28/8 |
| 11. | Rev. Lawrence Kujur | India | Clero diocesano | Karondabera (India) 1/9 |
| 12. | Rev. Joseph Dungdung | India | Clero diocesano | Karondabera (India) 1/9 |
| 13. | D. Amar A. Indwar | India | Seminarista | Karondabera (India) 1/9 |
| 14. | P. Claude Simard | Canada | Congr. S.Croce | Ruyenzi (Rwanda) 18/10 |
| 15. | Sr. Ester Paniagua | Spagna | Miss.Agostiniane | Algeri (Algeria) 23/10 |
| 16. | Sr. Maria Alvarez | Spagna | Miss.Agostiniane | Algeri (Algeria) 23/10 |
| 17. | P. Martin Boyle | Irlanda | Miss.S.Patrizio | Nairobi (Kenya) 3/11 |
| 18. | Rev. Luis Alf. Londono | Colombia | Diocesano | Cartago (Colombia) 20/11 |
| 19. | Fr. Abdias Diaz | Messico | Miss.S.Giuseppe | Città del Messico 2/12 |
| 20. | Fr. Alfons Stessel | Belgio | Miss.di Scheut | Città del Guatemala 19/12 |
| 21. | Rev. Alcides Botero | Colombia | Diocesano | Cali (Colombia) 21/12 |
| 22. | P. Jean M.Chevillard | Francia | Padri Bianchi | Tizi-Ouzou (Algeria) 27/12 |
| 23 | P. Alain Dieulangard | Francia | Padri Bianchi | Tizi-Ouzou (Algeria) 27/12 |
| 24. | P. Christian Chessel | Francia | Padri Bianchi | Tizi-Ouzou (Algeria) 27/12 |
| 25. | P. Charles Deckers | Belgio | Padri Bianchi | Tizi-Ouzou (Algeria) 27/12 |
| 26. | Rev. Dieudonnè Niyoyandemye | Burundi | Diocesano | Gihanga (Burundi) |
Nel Rwanda, colpito da una immane tragedia, il numero delle vittime è tale da poter affermare senza dubbio che la Chiesa abbia subito un vero e proprio olocausto. Sono 248 le vittime tra il personale ecclesiastico, compresi una quindicina di morti in seguito a maltrattamenti, mancanze di cure mediche e gli scomparsi che non hanno più dato notizia di sé e quindi sono da considerare uccisi.
Hanno perso la vita in Rwanda nel 1994: 3 vescovi e 103 sacerdoti (100 diocesani di tutte e 9 le diocesi del Paese e 3 padri Gesuiti), 47 fratelli di 7 istituti (29 Giuseppini, 2 Francescani, 6 Maristi, 4 fratelli della Santa Croce, 3 fratelli della Misericordia, 2 Benedettini e 1 fratello della Carità).
Le 65 religiose appartenevano ad 11 istituti: 18 suore Benebikira, 13 suore del Buon Pastore, 11 suore Bizeramariya, 8 suore Benedettine, 6 suore dell’Assunzione, 2 suore della Carità di Namur, 2 domenicane Missionarie d’Africa, 2 figlie della Carità, 1 rispettivamente delle Ausiliatrici, di Notre Dame du Bon Conseil e delle Piccole sorelle di Gesù.
Ad esse vanno aggiunte almeno 30 laiche di vita consacrata di 3 istituti (20 Ausiliarie dell’Apostolato, 8 dell’istituto “Vita et Pax” e 2 dell’istituto San Bonifacio).
(Agenzia Fides 7 febbraio 1996 )
