portale

congrégation

pp.oo.mm. collegio urbano urbaniana fides santa sede
testata banner mongolia
 
 HOME ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÉS DEUTSCH CHINESE
Evangile
Saints
Magistère
Congrégation
Oeuvres Pontificales
Missionnaires
Université Urbanienne
Subsides
Animation
Statistiques
Témoins
Martyrologe
Jubilé 2000
Vie de l'Eglise
Missionnaires
Instituts Religieux
Mouvements et
Associations
Universités Catholiques
Culture
Histoire
Art
Cinéma et photos
Radio et Télévision
Musique
Poésie
Santé
Technologie
Géographie
Nouvelles du Monde
Dossier
Approfon-
dissements
Entretiens
Récits
Recensions
Pour les plus petits
STATISTIQUES
LES STATISTIQUES DE L'EGLISE
  
Le nombre des religieux non prêtres a diminué globalement de -371. La situation est la suivante par continents: augmentation de + 202 en Amérique et +183 in Asia, diminution en Europe
(- 615), En Afrique (- 43), En Océanie (- 98). La baisse globale di 8.166 religieuses se répartit comme suit: augmentation de + 2.557 in Asia, de + 966 in Africa, diminution en Europe de - 8.121, en Amérique de -3.308 et en Océanie di -260. Le nombre des catéchistes au augmenté de 192.229. La seule diminution de -2.458 est enregistrée en Océanie, alors que l'on enregistre une augmentation dans les autres continents. Il faut noter que la diminution du nombre des religieux non prêtres et des religieuses manifeste une tendance constante dans les dernières années.
RELIGIEUSX NON PRETRES, RELIGIEUSES, CATECHISTES
(Entre parenthèses les variations par rapport à l'année précédente)
Continents
Année
Religieux non prêtres
Religieuses
Catéchistes
Monde 1997 58.210 (-757) 819.278 (- 9.382) 2.019.021 (+ 434.388)
1998 57.813 ( - 403) 814.779 (- 4.499) 2.298.387 (+ 279.366)
1999 55.428 (- 2.385) 809.351 (- 5.428) 2.449.659 (+ 151.272)
2000 55.057 (- 371) 801.185 (- 8.166) 2.641.888 (+ 192.229)
Afrique 1997 7.083 (+ 97) 49.854 (+ 1.161) 329.775 ( + 4.926)
1998 7.025 (- 58) 51.304 (+ 1.450) 343.085 (+ 13.310)
1999 7.299 (+ 274) 51.617 (+ 313) 356.259 (+ 13.174)
2000 7.256 (- 43) 52.583 (+ 966) 385.897 (+ 29.638
Amerique 1997 17.426 (- 317) 240.858 (- 4.064) 1.071.707 (+ 330.638)
1998 16.990 (- 436) 237.504 (- 3.354) 1.258.836 (+ 87.129)
1999 16.413 (- 577) 236.294 ( - 1.210) 1.368.018 (+ 109.182)
2000 16.615 (+ 202) 232.986 (- 3.308) 1.480.335 (+ 112.317)
Asie 1997 7.274 (+ 119) 127.969 (+ 1.664) 188.985 (+ 5.686)
1998 7.764 (+ 510) 134.035 (+ 6.066) 226.500 (+ 37.515)
1999 7.476 (- 288) 135.638 (+ 1.603) 219.794 (- 6.706)
2000 7.659 (+ 183) 138.195 (+ 2.557) 260.961 (+ 41.167)
Europe 1997 24.460 (-538) 388.693 (-8.175) 399.485 (+76.727)
1998 24.097 (- 363) 380.309 (- 8.384) 455.481 (+ 55.996)
1999 22.306 (- 1.791) 374.447 (- 5.862) 490.787 (+ 45.306)
2000 21.691 (- 615) 366.326 (- 8.121) 502.352 (+ 11.565)
Océanie 1997 1.967 (-118) 11.904 (+ 32) 29.069 (+ 16.411)
1998 1.937 (- 30) 11.627 (- 277) 14.485 (- 14.584)
1999 1.934 (-3) 11.355 (- 272) 14.801 (+ 316)
2000 1.836 (- 98) 11.095 (- 260) 12.343 (- 2.458)

 
Index
Palazzo "de Propaganda Fide" - 00120 - Città del Vaticano Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107 - e-mail: fides@fides.va © AGENZIA FIDES