portale

congrégation

pp.oo.mm. collegio urbano urbaniana fides santa sede
testata banner mongolia
 
 HOME ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÉS DEUTSCH CHINESE
Evangile
Saints
Magistère
Congrégation
Oeuvres Pontificales
Missionnaires
Université Urbanienne
Subsides
Animation
Statistiques
Témoins
Martyrologe
Jubilé 2000
Vie de l'Eglise
Missionnaires
Instituts Religieux
Mouvements et
Associations
Universités Catholiques
Culture
Histoire
Art
Cinéma et photos
Radio et Télévision
Musique
Poésie
Santé
Technologie
Géographie
Nouvelles du Monde
Dossier
Approfon-
dissements
Entretiens
Récits
Recensions
Pour les plus petits
STATISTIQUES
LES STATISTIQUES DE L'EGLISE
 
Rome (Agence Fides) - Les statistiques ont été sélectionnées de manière à offrir un cadre panoramique de l'Eglise dans le monde au 31 décembre 2000. Les tableaux sont été pris dans le dernier Annuaire des Statistiques de l'Eglise 2000 (qui rapporte les données valables au 31 décembre 2000) et concernent les membres de l'Eglise, ses structures pastorale set les acticités marquantes, ainsi que leur évolution grâce à la comparaison avec les données des années précédentes.
POPULATION MONDIALE/CATHOLIQUES
Continents
Année
Population
Variations
Catholiques
Variations
Monde 1997 5.820.767.000 + 80.677.000 1.005.254.000 + 10.126.000
1998 5.855.623.000 + 34.856.000 1.018.257.000 + 13.003.000
1999 5.936.398.000 + 80.775.000 1.033.129.000 + 14.872.000
2000 6.047.279.000 + 110.881.000 1.045.057.000 +11.928.000
Afrique 1997 756.896.000 + 14.978.000 112.871.000 + 3.600.000
1998 748.612.000 - 8.284.000 116.664.000 + 3.793.000
1999 768.999.000 + 20.387.000 124.270.000 + 7.606.000
2000 789.455.000 + 20.456.000 130.018.000 + 5.748.000
Amérique 1997 788.153.000 + 7.006.000 495.756.000 + 4.591.000
1998 799.804.000 + 11.651.000 504.787.000 + 9.031.000
1999 810.521.000 + 10.717.000 512.153.000 + 7.366.000
2000 826.554.000 + 16.033.000 519.391.000 + 7.238.000
Asie 1997 3.562.142.000 + 59.241.000 105.294.000 + 2.064.000
1998 3.592.965.000 + 30.823.000 105.742.000 + 448.000
1999 3.641.696.000 + 49.530.000 107.044.000 + 1.302.000
2000 3.698.043.000 + 56.347.000 107.302.000 + 258.000
Europe 1997 684.421.000 - 874.000 283.313.000 - 102.000
1998 684.384.000 - 37.000 283.023.000 - 29.000
1999 684.909.000 + 525.000 281.704.000 - 1.319.000
2000 702.661.000 + 17.752.000 280.144.000 - 1.560.000
Océanie  1997 29.155.000 + 326.000 8.020.000 - 27.000
1998 29.858.000 + 703.000 8.041.000 -21.000
1999 30.273.000 + 415.000 7.958.000 - 83.000
2000 30.566.000 + 293.000 8.202.000 + 244.000
A la fin de 2000 la population mondiale était de 6.047.279.000 habitants, et donc de 110.881.000 en plus par rapport à 1999. L'augmentation globale se répartit par continents comme suit: + 20.456.000 in Afrique, + 17.752.000 in Europe, + 16.033.000 in Amérique, + 56.347.000 in Asie, +293.000 in Océanie.
A la même date le nombre des catholiques était de 1.045.057.000, avec une augmentation de 11.928.000 par rapport à 1999, qui se répartit comme suit par continents : augmentation de 7.238.000 in America, 5.748.000 in Africa, 258.000 in Asia, 244.000 in Oceania, diminution de - 1.560.000 in Europa.
Note: les statistiques sur le nombre des catholiques doivent être considérées comme incomplètes, car il y manque les données sur les Pays où la situation actuelle ne permet pas un échange régulier d'informations.
 
Index
Palazzo "de Propaganda Fide" - 00120 - Città del Vaticano Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107 - e-mail: fides@fides.va © AGENZIA FIDES