portale kongregation p.m. urbano athenäen urbaniana fides heilige sthul
testata banner mongolia
 
 HOME ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÉS DEUTSCH CHINESE
Evangelium
Heilige
Päpstliches Lehramt
Kongregation
Päpstliche Missionswerke
Urbaniana-Universität
Arbeitshilfen
Animation
Statistiken
Zeugen
Martyrologium
Heiliges Jahr 2000
Kirchenleben
Missionare
Religiöse Institute
Bewegungen & Verbände
Katholische Universitäten
Kultur
Geschichte
Kunst
Kino/Fotos
Radio & T V
Musik
Poesie
Heiligkeit
Technologie
Geographie
360° Nachrichten
Dossiers
Hintergrund
Interviews
Erzählungen
Rezensionen
Für unsere Kleinsten
STATISTIKEN
DIE STATISTIKEN DER KATHOLISCHEN KIRCHE
Weltweit besuchen insgesamt 50.193.950 Schüler und Studenten kirchliche Schulen und Universitäten, dabei wurde ein Rückgang um -459.388 im Vergleich zu 1999 verzeichnet. Die Schüler der kirchlichen Berufsschulen wurden in diesen Statistiken nicht berücksichtigt
SCHULEN UND SCHÜLER
Kontinente
Jahr
Kindergärten
Grundschulen
Mittelstufen
Oberstufen/Universitäten
 
Schüler
Institute
Schüler
Institute
Schüler
Institute
Schüler
Schüler
Weltweit 1997 5.112.570 58.224 25.441.837 86.505 13.881.909 34.849 1.411.689 2.033.318
1998 5.221.037 58.274 25.469.255 88.930 14.038.182 35.596 1.589.696 2.109.520
1999 5.367.009 63.125 26.130.792 89.537 14.200.096 35.722 1.572.449 2.382.992
2000 5.566.812 61.844 26.097.135 89.457 14.026.685 35.559 1.568.637 2.934.681
Afrika 1997 781.536 9.867 9.285.102 29.543 2.050.080 6.265 24.093 27.188
1998 829.522 10.479 9.629.479 29.824 1.945.865 6.754 30.966 26.987
1999 944.471 10.774 10.033.401 30.440 1.910.048 6.949 24.524 101.206
2000 1.147.902 11.672 10.158.438 30.245 2.267.086 7.297 24.806 41.058
Amerika 1997 1.117.954 14.786 7.321.405 22.411 3.676.894 9.493 458.231 1.276.849
1998 1.226.078 14.631 7.352.671 24.052 3.800.983 9.599 489.704 1.394.735
1999 1.301.946 15.504 7.561.528 24.348 3.788.738 9.591 540.493 1.482.552
2000 1.331.058 15.078 7.554.651 23.860 3.797.563 9.409 517.542 2.088.525
Asien 1997 1.373.087 9.700 4.199.371 13.622 4.199.371 7.931 725.905 474.465
1998 1.324.223 9.702 4.857.594 14.391 4.355.740 8.179 836.903 405.271
1999 1.391.154 10.335 4.794.587 14.344 4.551.707 8.244 795.058 440.296
2000 1.369.762 10.905 4.668.907 14.625 4.017.422 7.976 795.744 467.334
Europa 1997 1.810.755 23.283 3.416.138 18.363 3.614.826 10.425 196.918 250.365
1998 1.777.862 22.916 3.053.330 18.081 3.583.720 10.377 217.518 276.788
1999 1.699.625 25.896 3.141.464 17.663 3.593.546 10.261 197.266 349.677
2000 1.681.039 23.528 3.099.393 18.006 3.593.830 10.226 221.768 332.689
Ozeanien 1997 29.238 588 552.900 2.566 340.738 735 6.542 4.451
1998 33.352 546 576.181 2.582 351.874 687 14.605 5.739
1999 29.813 616 599.812 2.742 356.057 677 15.108 9.261
2000 37.051 661 615.746 2.721 350.784 651 8.777 5.075
 
Index
Palazzo "de Propaganda Fide" - 00120 - Città del Vaticano Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107 - e-mail: fides@fides.va © AGENZIA FIDES