portale kongregation p.m. urbano athenäen urbaniana fides heilige sthul
testata banner mongolia
 
 HOME ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÉS DEUTSCH CHINESE
Evangelium
Heilige
Päpstliches Lehramt
Kongregation
Päpstliche Missionswerke
Urbaniana-Universität
Arbeitshilfen
Animation
Statistiken
Zeugen
Martyrologium
Heiliges Jahr 2000
Kirchenleben
Missionare
Religiöse Institute
Bewegungen & Verbände
Katholische Universitäten
Kultur
Geschichte
Kunst
Kino/Fotos
Radio & T V
Musik
Poesie
Heiligkeit
Technologie
Geographie
360° Nachrichten
Dossiers
Hintergrund
Interviews
Erzählungen
Rezensionen
Für unsere Kleinsten
STATISTIKEN
DIE STATISTIKEN DER KATHOLISCHEN KIRCHE
Die Zahl der Laienbrüder ist weltweit um -371 gesunken. Nach Kontinenten aufgegliedert ergibt sich folgendes Bild: Anstieg um +202 in America, um 183 in Asien,; Rückgang um -615 in Europa, um -43 in Afrika, um -98 in Ozeanien. Bei der Zahl der Ordensschwestern musste weltweit ein Rückgang um 8.166 verzeichnet werden. Nach Kontinenten aufgegliedert ergibt sich dabei folgendes Bild: Anstieg um 2.557 in Asien, um 966 in Afrika; Rückgang um -8.121 in Europa, um -3.308 in Amerika, und um -260 in Ozeanien. Die Zahl der Katecheten ist weltweit um insgesamt 192.229 angestiegen, wobei die Zahl nur in Ozeanien rückläufig ist (-2.458). Die Zahl der Laienbrüder und Ordensleute ging in den vergangenen Jahren konstant zurück.
ORDENSLEUTE, KATECHISTEN
(in Klammern Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr)
Kontinente
Jahr
Laienbrüder
Schwestern
Katechisten
Weltweit    1997 58.210 (-757) 819.278 (- 9.382) 2.019.021 (+ 434.388)
1998 57.813 ( - 403) 814.779 (- 4.499) 2.298.387 (+ 279.366)
1999 55.428 (- 2.385) 809.351 (- 5.428) 2.449.659 (+ 151.272)
2000 55.057 (- 371) 801.185 (- 8.166) 2.641.888 (+ 192.229)
Afrika    1997 7.083 (+ 97) 49.854 (+ 1.161) 329.775 ( + 4.926)
1998 7.025 (- 58) 51.304 (+ 1.450) 343.085 (+ 13.310)
1999 7.299 (+ 274) 51.617 (+ 313) 356.259 (+ 13.174)
2000 7.256 (- 43) 52.583 (+ 966) 385.897 (+ 29.638
Amerika    1997 17.426 (- 317) 240.858 (- 4.064) 1.071.707 (+ 330.638)
1998 16.990 (- 436) 237.504 (- 3.354) 1.258.836 (+ 87.129)
1999 16.413 (- 577) 236.294 ( - 1.210) 1.368.018 (+ 109.182)
2000 16.615 (+ 202) 232.986 (- 3.308) 1.480.335 (+ 112.317)
Asien    1997 7.274 (+ 119) 127.969 (+ 1.664) 188.985 (+ 5.686)
1998 7.764 (+ 510) 134.035 (+ 6.066) 226.500 (+ 37.515)
1999 7.476 (- 288) 135.638 (+ 1.603) 219.794 (- 6.706)
2000 7.659 (+ 183) 138.195 (+ 2.557) 260.961 (+ 41.167)
Europa    1997 24.460 (-538) 388.693 (-8.175) 399.485 (+76.727)
1998 24.097 (- 363) 380.309 (- 8.384) 455.481 (+ 55.996)
1999 22.306 (- 1.791) 374.447 (- 5.862) 490.787 (+ 45.306)
2000 21.691 (- 615) 366.326 (- 8.121) 502.352 (+ 11.565)
Ozeanien    1997 1.967 (-118) 11.904 (+ 32) 29.069 (+ 16.411)
1998 1.937 (- 30) 11.627 (- 277) 14.485 (- 14.584)
1999 1.934 (-3) 11.355 (- 272) 14.801 (+ 316)
2000 1.836 (- 98) 11.095 (- 260) 12.343 (- 2.458)
 
Index
Palazzo "de Propaganda Fide" - 00120 - Città del Vaticano Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107 - e-mail: fides@fides.va © AGENZIA FIDES