portale kongregation p.m. urbano athenäen urbaniana fides heilige sthul
testata banner mongolia
 
 HOME ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÉS DEUTSCH CHINESE
Evangelium
Heilige
Päpstliches Lehramt
Kongregation
Päpstliche Missionswerke
Urbaniana-Universität
Arbeitshilfen
Animation
Statistiken
Zeugen
Martyrologium
Heiliges Jahr 2000
Kirchenleben
Missionare
Religiöse Institute
Bewegungen & Verbände
Katholische Universitäten
Kultur
Geschichte
Kunst
Kino/Fotos
Radio & T V
Musik
Poesie
Heiligkeit
Technologie
Geographie
360° Nachrichten
Dossiers
Hintergrund
Interviews
Erzählungen
Rezensionen
Für unsere Kleinsten
STATISTIKEN
DIE STATISTIKEN DER KATHOLISCHEN KIRCHE
Der Anteil der Katholiken ist im Vergleich zum Jahr 2000 weltweit um 0,12% zurückgegangen; nach Kontinenten aufgegliedert entsteht folgendes Bild: Anstieg um 0,31% in Afrika und um 0,55% in Ozeanien; Rückgang um 0,35% in Amerika, um 0,04% in Asien um -1,26% in Europa.
ANTEIL DER KATHOLIKEN/KIRCHSPRENGEL
Kontinente
 
Anteli der Katholiken
Veränderungen
Kirchsprengel
Veränderungen
Weltweit    1997 17.27% - 0,07% 2.789 + 13
1998 17.40% + 0,13% 2.806 + 17
1999 17.40% = = 2.834 + 28
2000 17.28% - 0,12% 2.846 + 12
Afrika    1997 14.91% + 0.18% 474 + 5
1998 15.60% + 0.69% 479 + 5
1999 16.16% + 0.56% 489 + 10
2000 16.47% + 0.31% 495 + 6
Amerika    1997 62.90% + 0.02% 1.034 + 3
1998 63.10% + 0.20% 1.037 + 3
1999 63.19% + 0,09% 1.048 + 11
2000 62.84% - 0,35% 1.050 + 2
Asien    1997 2.96% + 0.01% 484 + 5
1998 2.90% - 0.06% 491 + 7
1999 2,94% + 0,04% 493 + 2
2000 2.90% - 0,04% 492 - 1
Europa    1997 41.39% + 0.03% 720 = =
1998 41.40% + 0.01% 722 + 2
1999 41,13% - 0,27% 727 + 5
2000 39.87% - 1.26% 732 + 5
Ozeanien    1997 27.54% - 0.40% 77 = =
1998 27.00% - 0.54% 77 = =
1999 26,32% - 0,68% 77 = =
2000 26.87% + 0.55% 77 = =
 
Index
Palazzo "de Propaganda Fide" - 00120 - Città del Vaticano Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107 - e-mail: fides@fides.va © AGENZIA FIDES