portale kongregation p.m. urbano athenäen urbaniana fides heilige sthul
testata banner mongolia
 
 HOME ITALIANO ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS PORTUGUÉS DEUTSCH CHINESE
Evangelium
Heilige
Päpstliches Lehramt
Kongregation
Päpstliche Missionswerke
Urbaniana-Universität
Arbeitshilfen
Animation
Statistiken
Zeugen
Martyrologium
Heiliges Jahr 2000
Kirchenleben
Missionare
Religiöse Institute
Bewegungen & Verbände
Katholische Universitäten
Kultur
Geschichte
Kunst
Kino/Fotos
Radio & T V
Musik
Poesie
Heiligkeit
Technologie
Geographie
360° Nachrichten
Dossiers
Hintergrund
Interviews
Erzählungen
Rezensionen
Für unsere Kleinsten
STATISTIKEN
DIE STATISTIKEN DER KATHOLISCHEN KIRCHE
Vatikanstadt (Fidesdienst) - Die nachfolgenden Tabellen enthalten die im Statistischen Jahrbuch der Kirche 2000 aufgeführten statistischen Daten zum 31. Dezember 2000 im Vergleich mit den Daten des Vorjahres oder der Vorjahre, was eine Beurteilung der jeweiligen Entwicklung erleichtern soll. Den einzelnen Tabellen folgt jeweils einen zusammenfassenden Kommentar zur Erläuterung der jeweils steigenden bzw. sinkenden Zahlen.
Weltbevölkerung/Katholiken
Kontinente
Jahr
Bevölkerung
Veränderungen
Katholiken
Veränderungen
Weltweit    1997 5.820.767.000 + 80.677.000 1.005.254.000 + 10.126.000
1998 5.855.623.000 + 34.856.000 1.018.257.000 + 13.003.000
1999 5.936.398.000 + 80.775.000 1.033.129.000 + 14.872.000
2000 6.047.279.000 + 110.881.000 1.045.057.000 +11.928.000
Afrika    1997 756.896.000 + 14.978.000 112.871.000 + 3.600.000
1998 748.612.000 - 8.284.000 116.664.000 + 3.793.000
1999 768.999.000 + 20.387.000 124.270.000 + 7.606.000
2000 789.455.000 + 20.456.000 130.018.000 + 5.748.000
Amerika    1997 788.153.000 + 7.006.000 495.756.000 + 4.591.000
1998 799.804.000 + 11.651.000 504.787.000 + 9.031.000
1999 810.521.000 + 10.717.000 512.153.000 + 7.366.000
2000 826.554.000 + 16.033.000 519.391.000 + 7.238.000
Asien    1997 3.562.142.000 + 59.241.000 105.294.000 + 2.064.000
1998 3.592.965.000 + 30.823.000 105.742.000 + 448.000
1999 3.641.696.000 + 49.530.000 107.044.000 + 1.302.000
2000 3.698.043.000 + 56.347.000 107.302.000 + 258.000
Europa    1997 684.421.000 - 874.000 283.313.000 - 102.000
1998 684.384.000 - 37.000 283.023.000 - 29.000
1999 684.909.000 + 525.000 281.704.000 - 1.319.000
2000 702.661.000 + 17.752.000 280.144.000 - 1.560.000
Ozeanien    1997 29.155.000 + 326.000 8.020.000 - 27.000
1998 29.858.000 + 703.000 8.041.000 -21.000
1999 30.273.000 + 415.000 7.958.000 - 83.000
2000 30.566.000 + 293.000 8.202.000 + 244.000
Ende 2000 lebten auf der ganzen Welt insgesamt 6.047.279.000 Menschen, d.h. 110.881.000 mehr als im Vorjahr. Nach Kontinenten gegliedert entsteht folgendes Bild:, +20.456.000 in Afrika, , + 17.752.000 in Europa, + 16.033.000 in America, +56.347.000 in Asien, und + 293.000 in Ozeanien.
Zum selben Datum betrug die Anzahl der Katholiken 1.045.057.000, das bedeutetet ein Anstieg um 11.928.000 im Vergleich zu 1999; nach Kontinenten aufgeteilt entsteht dabei folgendes Bild: Anstieg um 7.238.000 in Amerika, um 5.748.000 in Afrika und um 258.000 in Asien, um 244.000 in Ozeanien; Rückgang und um -1.560.000 in Europa.
N.B.: Die Angaben zur Zahl der Katholiken sind nicht vollständig, da aus einigen Ländern angesichts der derzeitigen Situation keine aktuellen Angaben zur Verfügung stehen.
 
Index
Palazzo "de Propaganda Fide" - 00120 - Città del Vaticano Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107 - e-mail: fides@fides.va © AGENZIA FIDES